40º RALLY VUELTA DE LA MANZANA 2010 Campeonato ZONAL
Etapa : 2 Hasta : PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
55 HONDERE, Ariel   BARRETO, Daniel RA RA RENAULT 18 1.05.03,0   1.05.03,0     80.98
45 PERONI, Eduardo   MARIN, Karina RA RA FORD FOCUS 1.05.29,5   1.05.29,5 .26,5 .26,5 80.44
69 MAIDA, Fabian   FERNANDEZ, Sergio RA RA RENAULT 18 1.06.27,0   1.06.27,0 1.24,0 .57,5 79.28
80 SEGOVIA, Martin   MACHINEA, M. Sol RA RA SEAT IBIZA 1.13.17,9   1.13.17,9 8.14,9 6.50,9 71.87
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
46 SILENZI, Juan Carlos   LAUGERO, Nicolas RA RA VW GOL 1.03.44,2   1.03.44,2     82.65
43 DEBASA, Maximiliano   SERER, Maximiliano RA RA FIAT PALIO 1.04.02,3   1.04.02,3 .18,1 .18,1 82.26
52 GORIZIANO, Federico   BOCCIARELLI, Facund RA RA FIAT PALIO 1.04.54,7   1.04.54,7 1.10,5 .52,4 81.16
60 DRAKLERS, Nestor   DALDOSO, Sergio RA RA FORD KA 1.06.29,3   1.06.29,3 2.45,1 1.34,6 79.23
59 CORTEZ, Hernan   CORTEZ, Adrian RA RA FIAT PALIO 1.06.45,5   1.06.45,5 3.01,3 .16,2 78.91
75 CATALAN, Nicolas   MARTINEZ, German RA PY FORD KA 1.06.50,9   1.06.50,9 3.06,7 . 5,4 78.81
57 FERNANDEZ, Heribert   URRA, Claudio RA RA FIAT PALIO 1.07.47,5   1.07.47,5 4.03,3 .56,6 77.71
71 LA CRUZ, Francisco   CASTELLINO, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.10.04,2   1.10.04,2 6.20,0 2.16,7 75.18
49 PASANITTI, Claudio   FERNANDEZ, Roberto RA RA VW GOL 1.13.11,9   1.13.11,9 9.27,7 3.07,7 71.97
10  70 GUIÑEZ, Ariel   FERNANDEZ, Martin RA RA FIAT PALIO 1.08.31,9 5.00,0 1.13.31,9 9.47,7 .20,0 76.87
11  83 BERRUET, Raul   BERRUET, Cintia RA RA CHEVROLET CORSA 1.13.49,2   1.13.49,2 10.05,0 .17,3 71.36
12  77 JAIME, Matias   JAIME, Dario RA RA VW GOL 1.15.43,3   1.15.43,3 11.59,1 1.54,1 69.57
13  79 BERBEL, Dante   BLASCO, Javier RA RA VW GOL 1.16.59,2 1.00,0 1.17.59,2 14.15,0 2.15,9 68.43
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
86 MEDRANO, Daniel   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 1.11.34,3   1.11.34,3     73.60
87 FIGUEROA, Jorge   NAVARRETE, Jorge RA RA FIAT 128 1.12.22,5   1.12.22,5 .48,2 .48,2 72.79
92 DUCA, Hector   SEPULVEDA, Maximo RA RA FIAT 147 1.14.41,3   1.14.41,3 3.07,0 2.18,8 70.53
95 RUIZ, Carlos   MARTIN, Devora RA RA FIAT 128 1.17.15,3 .40,0 1.17.55,3 6.21,0 3.14,0 68.19
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
44 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 1.03.23,8   1.03.23,8     83.10
48 LOPEZ, Ruben   LOPEZ, Luciano RA RA RENAULT CLIO 1.04.39,5 1.00,0 1.05.39,5 2.15,7 2.15,7 81.47
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 DEBASA, Mauro   VERGARA, Valeria RA RA FIAT PALIO 1.00.44,8   1.00.44,8     86.72
36 BAROTTO, Sergio   VITALE, Emiliano RA RA FORD KA 1.01.42,4   1.01.42,4 .57,6 .57,6 85.37
41 BISANTI, Claudio   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 1.02.12,7   1.02.12,7 1.27,9 .30,3 84.68
32 SAMBUEZA, Dario   BADILLA, Sandro RA RA FIAT PALIO 1.02.37,3   1.02.37,3 1.52,5 .24,6 84.12
47 STIGLIANO, Mauricio   CACERES, Jorge RA RA FIAT PALIO 1.02.46,8   1.02.46,8 2.02,0 . 9,5 83.91
42 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 1.03.22,1   1.03.22,1 2.37,3 .35,3 83.13
72 POJER, Raul   CUCARESE, Alejandro RA RA FIAT SIENA 1.07.16,3   1.07.16,3 6.31,5 3.54,2 78.31
78 FRANCHELLO, Claudio   CRAIEVICH, Sandro RA RA FIAT PALIO 1.07.52,2   1.07.52,2 7.07,4 .35,9 77.62
81 BENATTI, Fabian   GEBEL, Marcelo RA RA FORD KA 1.08.44,7   1.08.44,7 7.59,9 .52,5 76.63
10  74 MORENO, Dora   AREVALO, Anibal RA RA CHEVROLET CORSA 1.13.16,9   1.13.16,9 12.32,1 4.32,2 71.89
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 IBARGUEN, Oscar   RUBIO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 57.36,0   57.36,0     91.46