40º RALLY VUELTA DE LA MANZANA 2010 Campeonato ZONAL
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
55 HONDERE, Ariel   BARRETO, Daniel RA RA RENAULT 18 2.08.04,2   2.08.04,2     77.40
69 MAIDA, Fabian   FERNANDEZ, Sergio RA RA RENAULT 18 2.08.25,5 1.00,0 2.09.25,5 1.21,3 1.21,3 77.18
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
46 SILENZI, Juan Carlos   LAUGERO, Nicolas RA RA VW GOL 2.01.40,3   2.01.40,3     81.47
43 DEBASA, Maximiliano   SERER, Maximiliano RA RA FIAT PALIO 2.02.33,5   2.02.33,5 .53,2 .53,2 80.88
52 GORIZIANO, Federico   BOCCIARELLI, Facund RA RA FIAT PALIO 2.05.08,4   2.05.08,4 3.28,1 2.34,9 79.21
60 DRAKLERS, Nestor   DALDOSO, Sergio RA RA FORD KA 2.08.44,5   2.08.44,5 7.04,2 3.36,1 76.99
75 CATALAN, Nicolas   MARTINEZ, German RA PY FORD KA 2.10.51,4   2.10.51,4 9.11,1 2.06,9 75.75
49 PASANITTI, Claudio   FERNANDEZ, Roberto RA RA VW GOL 2.12.24,3   2.12.24,3 10.44,0 1.32,9 74.86
71 LA CRUZ, Francisco   CASTELLINO, Ariel RA RA FIAT PALIO 2.15.31,4   2.15.31,4 13.51,1 3.07,1 73.14
83 BERRUET, Raul   BERRUET, Cintia RA RA CHEVROLET CORSA 2.26.28,6   2.26.28,6 24.48,3 10.57,2 67.67
77 JAIME, Matias   JAIME, Dario RA RA VW GOL 2.46.34,4 1.50,0 2.48.24,4 46.44,1 21.55,8 59.51
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
86 MEDRANO, Daniel   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 2.16.05,8 .20,0 2.16.25,8     72.83
92 DUCA, Hector   SEPULVEDA, Maximo RA RA FIAT 147 2.26.18,1   2.26.18,1 9.52,3 9.52,3 67.75
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
44 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 1.59.37,3   1.59.37,3     82.86
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
37 DEBASA, Mauro   VERGARA, Valeria RA RA FIAT PALIO 1.56.55,8   1.56.55,8     84.77
36 BAROTTO, Sergio   VITALE, Emiliano RA RA FORD KA 1.57.58,4   1.57.58,4 1.02,6 1.02,6 84.02
41 BISANTI, Claudio   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 1.59.04,4   1.59.04,4 2.08,6 1.06,0 83.24
47 STIGLIANO, Mauricio   CACERES, Jorge RA RA FIAT PALIO 2.00.15,5   2.00.15,5 3.19,7 1.11,1 82.42
42 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 2.02.02,2   2.02.02,2 5.06,4 1.46,7 81.22
72 POJER, Raul   CUCARESE, Alejandro RA RA FIAT SIENA 2.07.41,6   2.07.41,6 10.45,8 5.39,4 77.62
78 FRANCHELLO, Claudio   CRAIEVICH, Sandro RA RA FIAT PALIO 2.12.32,6   2.12.32,6 15.36,8 4.51,0 74.78
81 BENATTI, Fabian   GEBEL, Marcelo RA RA FORD KA 2.15.24,6   2.15.24,6 18.28,8 2.52,0 73.20
74 MORENO, Dora   AREVALO, Anibal RA RA CHEVROLET CORSA 2.20.01,9   2.20.01,9 23.06,1 4.37,3 70.78
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
27 IBARGUEN, Oscar   RUBIO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 1.48.26,8   1.48.26,8     91.40